Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar
Kastamonu Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
İHALE SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY / MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 37010113303 | Kastamonu | Merkez | Gölkıyık Köyü | 162 | 46 | 1.150,30 | Tam | Arsa | İmarsız | 497.000,00 | 49.700,00 | 25.06.2025 | 09:00 |
2 | 37010113366 | Kastamonu | Merkez | Kavalca Köyü | 163 | 9 | 9.646,39 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 869.000,00 | 86.900,00 | 25.06.2025 | 09:10 |
3 | 37010104231 | Kastamonu | Merkez | Sipahi Köyü | 210 | 10 | 3.765,96 | Tam | Tarla | İmarsız | 283.000,00 | 28.300,00 | 25.06.2025 | 09:20 |
4 | 37010113678 | Kastamonu | Merkez | Alpagut Köyü | 158 | 3 | 1.443,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.083.000,00 | 108.300,00 | 25.06.2025 | 09:30 |
5 | 37010114423 | Kastamonu | Merkez | Alpagut Köyü | 159 | 13 | 325,32 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 131.000,00 | 13.100,00 | 25.06.2025 | 09:40 |
6 | 37010113313 | Kastamonu | Merkez | Alçıcılar Köyü | 108 | 6 | 265,18 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 120.000,00 | 12.000,00 | 25.06.2025 | 09:50 |
7 | 37010113360 | Kastamonu | Merkez | Alçıcılar Köyü | 112 | 4 | 967,48 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 387.000,00 | 38.700,00 | 25.06.2025 | 10:00 |
8 | 37010112234 | Kastamonu | Merkez | Göl Emirler Köyü | 108 | 221 | 578,18 | Tam | Tarla | İmarsız | 203.000,00 | 20.300,00 | 25.06.2025 | 10:10 |
9 | 37010113018 | Kastamonu | Merkez | Ömerli Köyü | 104 | 10 | 717,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 538.000,00 | 53.800,00 | 25.06.2025 | 10:20 |
10 | 37010113172 | Kastamonu | Merkez | Ortaboğaz Köyü | 109 | 44 | 342,30 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 140.000,00 | 14.000,00 | 25.06.2025 | 10:30 |
11 | 37010113173 | Kastamonu | Merkez | Ortaboğaz Köyü | 109 | 45 | 154,38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 104.000,00 | 10.400,00 | 25.06.2025 | 10:40 |
12 | 37010113174 | Kastamonu | Merkez | Ortaboğaz Köyü | 109 | 48 | 206,79 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 113.000,00 | 11.300,00 | 25.06.2025 | 10:50 |
13 | 37010113205 | Kastamonu | Merkez | Budamış Mahallesi | 2831 | 2 | 178,13 | Tam | Tarla | Konut Alanı (Emsal=1.50 Yençok=7 Kat) - Kısmen Park Alanı | 773.000,00 | 77.300,00 | 25.06.2025 | 11:00 |
14 | 37010113016 | Kastamonu | Merkez | Kırkçeşme Mahallesi | 143 | 1 | 120,20 | Tam | Bahçeli Ahşap Ev | Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 1.024.000,00 | 102.400,00 | 25.06.2025 | 11:10 |
15 | 37010100133 | Kastamonu | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 2111 | 12 | 308,13 | 123,77 | Arsa | Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı (TAKS:0.30 KAKS:0.90) | 372.000,00 | 37.200,00 | 25.06.2025 | 11:20 |
16 | 37010102565 | Kastamonu | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 2920 | 2 | 477,78 | Tam | Ham Toprak | Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı | 2.396.000,00 | 239.600,00 | 25.06.2025 | 11:30 |
17 | 37010102563 | Kastamonu | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 1020 | 230 | 301,54 | Tam | Ham Toprak | Ayrık Nizam 4 Katlı Konut Alanı | 981.000,00 | 98.100,00 | 25.06.2025 | 11:40 |
18 | 37010113508 | Kastamonu | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 1083 | 548 | 215,16 | Tam | Arsa | Ayrık Nizam 4 Katlı Konut Alanı (TAKS:0.30 Emsal:1.20) | 2.014.000,00 | 201.400,00 | 25.06.2025 | 11:50 |
19 | 37010113249 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 125 | 51 | 765,01 | Tam | Bahçe | İmarsız | 610.000,00 | 61.000,00 | 25.06.2025 | 14:00 |
20 | 37010113251 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 125 | 53 | 241,22 | Tam | Arsa | İmarsız | 181.000,00 | 18.100,00 | 25.06.2025 | 14:10 |
21 | 37010113252 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 129 | 9 | 344,12 | Tam | Bahçe | İmarsız | 250.000,00 | 25.000,00 | 25.06.2025 | 14:20 |
22 | 37010113257 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 168 | 10 | 184,18 | Tam | Bahçe | İmarsız | 143.000,00 | 14.300,00 | 25.06.2025 | 14:30 |
23 | 37010113259 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 168 | 12 | 69,26 | Tam | Samanlık ve Arsa | İmarsız | 52.000,00 | 5.200,00 | 25.06.2025 | 14:40 |
24 | 37010113266 | Kastamonu | Merkez | Demirci Köyü | 188 | 1 | 1.237,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 720.000,00 | 72.000,00 | 25.06.2025 | 14:50 |
25 | 37010114421 | Kastamonu | Merkez | Akdoğan Köyü | 201 | 6 | 368,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 295.000,00 | 29.500,00 | 25.06.2025 | 15:00 |
26 | 37010112498 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 108 | 15 | 4.616,08 | Tam | Tarla | İmarsız | 508.000,00 | 50.800,00 | 25.06.2025 | 15:10 |
27 | 37010112501 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 111 | 27 | 3.069,30 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 307.000,00 | 30.700,00 | 25.06.2025 | 15:20 |
28 | 37010112502 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 111 | 28 | 1.518,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 183.000,00 | 18.300,00 | 25.06.2025 | 15:30 |
29 | 37010112512 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 138 | 91 | 6.546,31 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.081.000,00 | 108.100,00 | 25.06.2025 | 15:40 |
30 | 37010112561 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 160 | 26 | 12.863,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.544.000,00 | 154.400,00 | 25.06.2025 | 15:50 |
31 | 37010112571 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 164 | 4 | 5.592,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 672.000,00 | 67.200,00 | 25.06.2025 | 16:00 |
32 | 37010112572 | Kastamonu | Merkez | Halifekuyucağı Köyü | 164 | 5 | 8.010,54 | Tam | Tarla | İmarsız | 962.000,00 | 96.200,00 | 25.06.2025 | 16:10 |
33 | 37010112272 | Kastamonu | Merkez | Bozoğlak Köyü | 172 | 3 | 2.137,59 | Tam | Tarla | İmarsız | 578.000,00 | 57.800,00 | 25.06.2025 | 16:20 |
34 | 37010112275 | Kastamonu | Merkez | Bozoğlak Köyü | 171 | 2 | 747,71 | Tam | Tarla | İmarsız | 195.000,00 | 19.500,00 | 25.06.2025 | 16:30 |
35 | 37010101069 | Kastamonu | Merkez | Çakıllı Köyü | 170 | 13 | 1.399,87 | Tam | Tarla | İmarsız | 154.000,00 | 15.400,00 | 25.06.2025 | 16:40 |
36 | 37010101091 | Kastamonu | Merkez | Çakıllı Köyü | 170 | 24 | 3.345,70 | Tam | Tarla | İmarsız | 369.000,00 | 36.900,00 | 25.06.2025 | 16:50 |
1- | Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2- | İhalelere katılacakların; | |||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||
b) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyasının hizasında belirtilen geçici teminat bedelini Kastamonu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırdıklarına dair alındı belgesini veya teyit yazısı ile birlikte Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi ve işin özelliğinin belirtilmesi zorunludur.) veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.) | ||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi, | ||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | ||||||||||||||
e) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c) veya (d) maddesinde istenen tüm belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
3- | İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
4- | Herhangi bir ihalenin süresinin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir. | |||||||||||||
5- | 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde yürürlükteki kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. (Satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00-(Beşbin) TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL’sını geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.) | |||||||||||||
6- | 4706 sayılı Kanunun 7'nci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | |||||||||||||
7- | Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
8- | Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler, faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
9- | Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||
10- | Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59) | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |
- Basın No: ILN02235637